MT-HTP型高溫磁力泵 耐腐蝕無泄漏水泵
MT-HTP型高溫磁力泵 耐腐蝕無泄漏水泵適用范圍
MT-HTP磁力泵適用于石油、化工、制藥、電鍍、環保、食品、影視洗印、水處理、國防等行業。是輸送易燃、易爆、易揮發、有毒、貴重和各種腐蝕性液體的理想設備。
MT-HTP型高溫磁力泵 耐腐蝕無泄漏水泵工作條件
MT-HTP系列磁力泵,其過流部件材質以Ⅱ類和Ⅲ類金屬材質為主,也可以帶非金屬襯里或熱固體性塑料,這類泵統稱金屬磁力泵,適用于輸送液體的吸入壓力必須大于其汽化壓力0.1MPa,Z大出口壓力4.0MPa,溫度不超過350℃,密度不大于1600kg/m3,粘度不大于30×10-6m2/S的不含鐵磁性質顆粒和纖維的液體。
MT-HTP型高溫磁力泵 耐腐蝕無泄漏水泵型號意義
MT-HTP型高溫磁力泵性能范圍(按額定點性能)
流量:3.2~100m3/h
揚程:15~80m
溫度:-45~350℃
泵吸入口直徑:32~100mm
轉速:2850~2900r/min
功率:1.1~55kW
MT-HTP型高溫磁力泵結構圖
序號 | 零件名稱 | 材料 | 序號 | 零件名稱 | 材料 |
1 | 泵體 | 不銹鋼ZGCr18Ni9 | 8 | 軸承體 | 不銹鋼ZG1Cr18Ni9 |
2 | 扣環 | 不銹鋼1Cr18Ni9Ti | 9 | 軸承 | 碳石墨M120P |
3 | 葉輪 | 不銹鋼ZG1Cr18Ni9 | 10 | 隔離套 | 不銹鋼1Cr18Ni9Ti |
4 | 止推環 | 硬質合金YG8 | 11 | 內磁鋼總成 | 釤鈷磁鋼組合件 |
5 | 密封圈 | 聚四氟乙烯F4 | 12 | 外磁鋼總成 | 釤鈷磁鋼組合件 |
6 | 冷卻裝置 | 不銹鋼組合件 | 13 | 冷卻聯接架 | 鑄件HT200 |
7 | 泵軸 | 不銹鋼1Cr18Ni9Ti |
MT-HTP型高溫磁力泵故障與排出方法
故障現象 | 原因分析 | 排除方法 |
泵不出水 |
1、 水泵反轉
2、 進水管漏氣 3、 泵腔儲水不足 4、 電壓太高、啟動時聯軸器打滑 5、 吸程太高 6、 閥門沒有打開 |
1、 調整電機旋轉方向
2、 杜絕漏氣 3、 增加儲水量 4、 調整電壓 5、 降低泵安裝位置 6、 校正或改變閥門 |
流量不足 |
1、 吸入管徑大小或堵塞
2、 葉輪流道阻塞 3、 揚程過高 4、 轉速不夠 |
1、 調換或清洗進水管
2、 清洗葉輪 3、 開大出水閥 4、 恢復額定轉速 |
揚程過低 |
1、 流量過大
2、 轉速太低 |
1、 關小出水閥
2、 恢復額定轉速 |
澡音太大 |
1、 泵軸嚴重磨損
2、 軸承嚴重磨損 3、 外磁鋼或內磁鋼與隔離套接觸 4、 密封環與葉輪研磨 5、 冷卻箱內滾動軸承磨損 |
1、 更換泵軸
2、 更換軸承 3、 拆除泵頭重新組裝 4、 更換止推環、密封環 5、 更換滾動軸承 |
漏液 | 1、 O型密封圈損壞 | 1、 更換O型密封圈 |
MT-HTP型高溫磁力泵使用注意事項
1、因磁力泵軸承的冷卻和潤滑是靠被輸送的介質,所以絕對禁止空動轉,同時避免在工作中途停電后再啟動 時所造成時空載運轉。
2、被輸送介質中,若含有固體顆粒,泵入口要加過濾網:如含有鐵磁質微粒,需加磁性過濾器。
3、泵在使用中環境溫度應小于40℃,電機溫升不得超過75℃。
4、被輸送的介質及其溫度應在泵材允許范圍內(詳見附表)。工程塑料泵的使用溫度<60℃,金屬泵的使用 溫 度<100℃,輸送吸入 壓力不大于0.2mpa,Z大工作壓力1.6mpa、密度不大于1600kg/m3,粒度不大于30 × 10-6m2/s的不含硬顆粒和纖維的液體。
5、對于輸送液為易沉淀結晶的介質,使用后應及時清洗,排凈泵內積液。
6、泵運行1500小時后,應拆檢軸承和端面動環的磨損情況,并更換不宜再用的易損件。
7、泵內外磁性聯軸器采用高性能永磁材料,可能對下列器件產生潛在危害,請將下列器件與本系列泵保持距離。如:心臟起博器,信用卡及其它磁卡、計算器、計算機磁盤、手表等。
型 號 | 口徑(mm) | 流量(m3/h) |
揚程
(m) |
電機功率(kW) |
電壓
(V) |
材質 | |
進口 | 出口 | ||||||
MT-HTP32-25-115 | 32 | 25 | 6.6 | 15 | 1.1 | 380 |
不 銹 鋼 |
MT-HTP32-20-125 | 32 | 20 | 3.2 | 20 | 1.1 | 380 | |
MT-HTP 32-20-160 | 32 | 20 | 3.2 | 32 | 1.5 | 380 | |
MT-HTP 40-25-125 | 40 | 25 | 6.3 | 20 | 2.2 | 380 | |
MT-HTP 40-25-160 | 40 | 25 | 6.3 | 32 | 3 | 380 | |
MT-HTP 40-25-200 | 40 | 25 | 6.3 | 50 | 5.5 | 380 | |
MT-HTP 50-32-125 | 50 | 32 | 12.5 | 20 | 3 | 380 | |
MT-HTP 50-32-160 | 50 | 32 | 12.5 | 32 | 4 | 380 | |
MT-HTP 50-32-200 | 50 | 32 | 12.5 | 50 | 7.5 | 380 | |
MT-HTP 50-32-250 | 50 | 32 | 12.5 | 80 | 18.5 | 380 | |
MT-HTP 65-50-125 | 65 | 50 | 25 | 20 | 4 | 380 | |
MT-HTP 65-50-160 | 65 | 50 | 25 | 32 | 7.5 | 380 | |
MT-HTP 65-40-200 | 65 | 40 | 25 | 50 | 15 | 380 | |
MT-HTP 65-40-250 | 65 | 40 | 25 | 80 | 18.5 | 380 | |
MT-HTP 80-65-125 | 80 | 65 | 50 | 20 | 7.5 | 380 | |
MT-HTP 80-65-160 | 80 | 65 | 50 | 32 | 15 | 380 | |
MT-HTP 80-50-200 | 80 | 50 | 50 | 50 | 18.5 | 380 | |
MT-HTP 80-50-250 | 80 | 50 | 50 | 80 | 37 | 380 | |
MT-HTP 100-80-125 | 100 | 80 | 100 | 20 | 15 | 380 | |
MT-HTP 100-80-160 | 100 | 80 | 100 | 32 | 18.5 | 380 | |
MT-HTP 100-65-200 | 100 | 65 | 100 | 50 | 37 | 380 | |
MT-HTP 100-65-250 | 100 | 65 | 100 | 80 | 55 | 380 | |
注:每個型號都可配防爆電機 |
MT-HTP型高溫磁力泵安裝尺寸
型號 | A | B | C | D | E | F | G | L | H1 | H2 | H3 | φ |
MT-HTP32-20-125 | 140 | 270 | 270 | 250 | 290 | 67.5 | 145 | 898 | 60 | 175 | 290 | 12 |
MT-HTP32-20-160 | 140 | 273 | 270 | 250 | 290 | 67.5 | 155 | 918 | 60 | 175 | 335 | 12 |
MT-HTP40-25-105 | 140 | 270 | 270 | 250 | 290 | 65 | 155 | 918 | 60 | 175 | 250 | 12 |
MT-HTP40-25-125 | 140 | 270 | 270 | 250 | 290 | 65 | 155 | 918 | 60 | 175 | 290 | 12 |
MT-HTP40-25-160 | 170 | 157 | 580 | 350 | 390 | 80 | 190 | 1342 | 80 | 217 | 380 | 19 |
MT-HTP40-25-200 | 170 | 157 | 645 | 380 | 420 | 80 | 210 | 1497 | 80 | 250 | 430 | 19 |
MT-HTP50-32-160 | 170 | 162 | 580 | 350 | 390 | 80 | 190 | 1342 | 80 | 217 | 380 | 19 |
MT-HTP50-32-200 | 170 | 157 | 645 | 380 | 420 | 80 | 210 | 1537 | 80 | 250 | 430 | 19 |
MT-HTP50-32-250 | 275 | 265 | 840 | 490 | 560 | 100 | 255 | 1927 | 90 | 280 | 505 | 24 |
MT-HTP65-50-160 | 170 | 157 | 645 | 380 | 420 | 120 | 210 | 1537 | 80 | 235 | 455 | 19 |
MT-HTP65-40-200 | 275 | 165 | 840 | 490 | 560 | 100 | 210 | 1893 | 90 | 260 | 440 | 19 |
MT-HTP65-40-250 | 275 | 265 | 840 | 490 | 560 | 100 | 285 | 1927 | 90 | 270 | 505 | 24 |
MT-HTP80-65-160 | 275 | 265 | 840 | 490 | 560 | 100 | 255 | 1893 | 90 | 260 | 440 | 24 |
MT-HTP80-50-200 | 275 | 265 | 840 | 490 | 560 | 100 | 255 | 1927 | 90 | 260 | 460 | 24 |
MT-HTP80-50-250 | 275 | 258 | 870 | 490 | 560 | 125 | 285 | 1998 | 90 | 280 | 525 | 24 |
MT-HTP100-80-125 | 275 | 258 | 840 | 490 | 560 | 100 | 255 | 1893 | 90 | 250 | 430 | 19 |
MT-HTP100-80-160 | 275 | 275 | 840 | 490 | 560 | 100 | 255 | 1927 | 90 | 260 | 460 | 24 |
MT-HTP100-65-200 | 300 | 300 | 930 | 550 | 610 | 100 | 305 | 2140 | 100 | 280 | 505 | 24 |
MT-HTP100-65-250 | 300 | 300 | 1080 | 550 | 610 | 125 | 335 | 2300 | 100 | 300 | 650 |
28 |